अ. नं. | ठेव प्रकार | दि.05/04/2024 पासून नवीन व्याजदर द.सा.द.शे. | |
१ | चालू ठेव | 0.00% | 0.00% |
२ | बचत ठेव | 3. 00% | 3. 00% |
३ | मुदत ठेव | रू.1 कोटीचे आतील | रू.1 कोटी व त्यावरील |
i | 07 ते 29 दिवस | 4.00% | 4.00% |
ii | 30 ते 45 दिवस | 4.10% | 4.10% |
iii | 46 ते 90 दिवस | 6.40% | 6.40% |
iv | 91 ते 180 दिवस | 6.45% | 6.45% |
v | 181 ते 270 दिवस | 6.50% | 6.50% |
vi | 271 ते 364 दिवस | 6.60% | 6.60% |
vii | १२ महिने ते १५ महिने | 7.00% | 7.00% |
viii | १५ महिने १ दिवस ते १८ महिने | 7.05% | 7.05% |
ix | १८ महिने १ दिवस ते २१ महिने | 7.10% | 7.10% |
x | २१ महिने १ दिवस ते २४ महिने | 7.20% | 7.20% |
xi | २४ महिने १ दिवस ते ३० महिने | 7.25% | 7.25% |
xii | ३० महिने १ दिवस ते ३६ महिने | 7.30% | 7.30% |
xiii | ३६ महिने १ दिवस ते ४२ महिने | 7.40% | 7.40% |
xiv | ४२ महिने १ दिवस ते ४८ महिने | 7.45% | 7.45% |
xv | ४८ महिने १ दिवस ते १२० महिने | 7.50% | 7.50% |
Important note : जेष्ठ नागरिकांकरिता अर्धा टक्के (०.५०%) ज्यादा व्याजदर.